رویداد به پایان رسیده است!
اولین دوره کارگاههای آموزشی مدیران و فعالان حوزه اینترنت اشیاء با رویکرد LoRaWAN در تاریخ جمعه ۸ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد میکنیم

چهارشنبه ۶ شهریور ساعت ۰۸:۰۰
اولین دوره کارگاههای آموزشی مدیران و فعالان حوزه اینترنت اشیاء با رویکرد LoRaWAN
- رایگان
- تهران
- تکنولوژی
مهلت ثبتنام برای این رویداد به پایان رسیده است.
توضیحات
با عنایت پروردگار یکتا، شرکت مشاوره پیشروان سروش ابریشم، در شهریور ماه سال جاری افتخار میزبانی دانشجویان و مدیران سراسر کشور در اولین دوره کارگاههای آموزشی مدیران و فعالان حوزه اینترنت اشیاء با رویکرد LoRaWAN را دارد. بدون شک ارائهی روشها و راهکارهای نوین در حوزهی اینترنت اشیاء با تکیه بر تجارب دانشمندان و دانشپژوهان ایرانی سراسر جهان، گامی بزرگ در راستای ارتقاء دانش و پژوهش کشور عزیزمان و درخشش در مجامع بینالمللی میباشد.
سخنرانان


Wassel Guerbaa
شرکت busit
دکتر علیرضا شیخ
مدیر تحقیق و توسعه
مهندس جمشید خزانی
مشاور ارشد شرکت پیشروان سروش ابریشم
دکتر فاطمه درکه
مدیر پروژه اینترنت اشیاء
مهندس احمد موحدیان
رئیس هیئت مدیره تلوبیونبرگزارکنندگان

شرکت مشاوره پیشروان سروش ابریشم

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
زمانبندی کارکاههای آموزشی
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
ثبت نام پذیرش | ۰۸:۳۰ | ۰۹:۰۰ | |
سخنرانی اولیه و خوش آمدگویی | ۰۹:۰۰ | ۰۹:۳۰ | |
بخش اول - جایگاه اینترنت اشیاء در تاریخچه توسعه فنآوری بشر روندها، بازار، محرک ها و موانع | ۰۹:۳۰ | ۱۱:۰۰ | |
پذیرایی | ۱۱:۰۰ | ۱۱:۳۰ | |
بخش دوم - Iot و تأثیر آن در سایر تکنولوژی ها (Big Data، Blockchain، Learning Deep، Edge Computing) | ۱۱:۳۰ | ۱۳:۰۰ | |
پذیرایی نهار | ۱۳:۰۰ | ۱۴:۰۰ | |
بخش سوم - آشنایی با مخابرات و پروتکل NbIoT و 5G , Lora پنل جذاب “ 5G یا LORA “ | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ |
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
بخش اول - کارگاه اتصال اشیاء به اینترنت بر بستر LoRa | ۰۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |
پذیرایی | ۱۰:۰۰ | ۱۰:۳۰ | |
بخش دوم - آشنایی با روشهای دریافت ، پردازش و بصری سازی داده ها، چرخه داده و اطلاعات | ۱۰:۳۰ | ۱۲:۳۰ | |
پذیرایی نهار | ۱۲:۳۰ | ۱۳:۳۰ | |
بخش سوم - کارگاه عملی دریافت، پردازش، ذخیره سازی و نمایش داده ها، هشدارها و اعلان ها | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۳۰ |
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
بخش اول - مدیریت Platform و Grafana با استفاده از اسکریپت | ۰۸:۰۰ | ۱۰:۰۰ | |
پذیرایی | ۱۰:۰۰ | ۱۰:۳۰ | |
بخش دوم - آشنایی با نحوه پیکربندی نرمافزاری سنسور و اجزاء LoRaWAN (Uplink) | ۱۰:۳۰ | ۱۲:۳۰ | |
پذیرایی نهار | ۱۲:۳۰ | ۱۳:۳۰ | |
بخش سوم - آشنایی با نحوه پیکربندی نرمافزاری سنسور و اجزاء LoRaWAN (Downlink) | ۱۳:۳۰ | ۱۵:۳۰ |
برگزارکننده

شرکت مشاوره پیشروان سروش ابریشم
شرکت مشاوره پیشروان سروش ابریشم
رویداد های برگزارشده۱
رویداد های فعال۰