دکتر مجید زندی
مدیر گروه انرژی های تجدید دانشگاه شهید بهشتی
هفتمین کنفرانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، با حضور پژوهشگران و شرکتهای داخلی و خارجی در تاریخ 21 و 22خرداد 1398 با شعار "انرژی پاک برای ایران پاک" در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، روز قبل ازکنفرانس (20 خرداد ماه) به برگزاری کارگاههای آموزشی- تخصصی حول محورها و موضوعات کنفرانس اختصاص یافته است.
سعی شده است با دعوت از شرکت ها و سازمانهای باسابقه در این امر و همچنین بهرهگیری از اساتید مجرب جهت تدریس، کارگاه ها از لحاظ علمی و تخصصی در سطح بالایی قرار گیرد.
تخفیف ها:
جهت بهره مندی هرچه بیشتر دانشجویان و اعضای هیات علمی از کارگاه ها، تخفیف ویژه 50 درصدی در نظر گرفته شده است؛
کد تخفیف: sicredg2019
دانشجویان و اساتید گرامی جهت می بایست تصویر کارت دانشجویی و هیات علمی خود را به آدرس info@icredg2019.ir ارسال نمایند.
ارائه مدرک معتبر:
پس از گذراندن هر کارگاه، گواهی معتبر حضور در آن کارگاه از سوی دانشگاه شهید بهشتی و کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی به شرکت کنندگان اعطا می گردد.
اطلاعات کافی در خصوص سرفصل کارگاه ها و رزومه ارائه کنند گان در وب سایت کنفرانس (بخش کارگاه ها) به آدرس http://www.icredg2019.ir/fa/static.php?id=115 موجود است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس خادمیان (مسئول برگزاری کارگاهها) به شماره تماس 09333230010 تماس حاصل فرمایید.
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
عملیات اجرایی پروژه های نیروگاهی مقیاس بزرگ (بر اساس مدل IFC ) | ۸:۳۰ | ۱۰:۳۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۰۰ | |
بررسی اثر شرایط محیطی بر عملکرد پنلهای فتوولتاییک | ۱۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
شبیه سازی سلول های خورشیدی با استفاده از نرم افزار کامسول | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۶:۰۰ | ۱۶:۳۰ | |
شبیه سازی سلول های خورشیدی با استفاده از نرم افزار کامسول | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۳۰ |
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
طراحی فنی سيستمهای حرارتی خورشيدی با استفاده از نرم افزار TSol | ۸:۳۰ | ۱۰:۳۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۰۰ | |
طراحی فنی سيستمهای حرارتی خورشيدی با استفاده از نرم افزار TSol | ۱۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
نقش اینترنت اشیا در بهرهوری انرژیهای تجدیدپذیر | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۶:۰۰ | ۱۶:۳۰ | |
مدل سازی و کنترل توربین بادی نوع C در نرم افزار متلب | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۳۰ |
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
شبیه سازی توربین بادی با استفاده از نرم افزار Q blade به همراه کارگاه عملی | ۸:۳۰ | ۱۰:۳۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۰۰ | |
شبیه سازی توربین بادی با استفاده از نرم افزار Q blade به همراه کارگاه عملی | ۱۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
انرژی های زیستی با رویکرد مدیریت پسماند و تولید انرژی از پسماند | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۶:۰۰ | ۱۶:۳۰ | |
نقش برنامه های پاسخگویی بار در جبران عدم قطعیت نیروگاه های تجدیدپذیر | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۳۰ |
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
آموزش مبانی طراحی نیروگاه خورشیدی و شبیهسازی در نرمافزار PVSyst | ۸:۳۰ | ۱۰:۳۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۰۰ | |
آموزش مبانی طراحی نیروگاه خورشیدی و شبیهسازی در نرمافزار PVSyst | ۱۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
ردپای کربن؛ زنجیره تامین | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ | |
پذیرایی میان وعده | ۱۶:۰۰ | ۱۶:۳۰ | |
ردپای کربن؛ زنجیره تامین | ۱۶:۳۰ | ۱۸:۳۰ |
عنوان | شروع | پایان | |
---|---|---|---|
کاربرد فناوری بلاک چین در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر | ۸:۳۰ | ۱۰:۳۰ | |
پذیرایی | ۱۰:۳۰ | ۱۱:۰۰ | |
آشنایی با روند احداث نیروگاه های خورشیدی مقیاس بزرگ | ۱۱:۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
گازيسازي زيست توده، روشي براي توليد برق و انرژي از زائدات چوبي و کشاورزي | ۱۴:۰۰ | ۱۶:۰۰ |
مدیر گروه انرژی های تجدید دانشگاه شهید بهشتی
معاون برنامه ریزی راهبردی و مشاور ارشد مدیر عامل گروه مپنا
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین
سرپرست گروه انرژی های نو و محیط زیست
عضو هیئت علمی گروه انرژی های نو و محیط زیست
دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و مدیر مسئول مجله هوشمندسازی و اینترنت اشیا
کارشناسی ارشد برق کنترل اتوماسیون صنعتی وابزار دقیق دانشگاه شهید بهشتی تهران
دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد طراحی پایه نیروگاه شرکت مپنا
کارشناس ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه تهران